G
연결 완료Google Ads
브랜드 공식 계정
이번 달 광고비 (KRW)₩13,650,000
계정 1개 · 동기화 12분 전
모든 광고 채널의 성과를 한곳에서 확인하세요.
연결된 플랫폼의 계정 현황입니다
최근 30일 동안의 광고비와 전환 성과
최근 ROAS가 6.10x예요. 예산을 15% 늘리는 안을 검토해 보세요.
채널별 캠페인의 주요 지표를 비교해 보세요
| 캠페인 이름 | 채널 | 상태 | 광고비 ↕ | 노출수 | 클릭수 | 전환수 | ROAS | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 검색 · 핵심 키워드 | GGoogle Ads | 운영 중 | ₩4,280,000 | 128,400 | 8,420 | 312 | 4.50x | ↗ 12.8% |
| 가을 컬렉션 · 전환 캠페인 | Meta Ads | 운영 중 | ₩3,650,000 | 284,500 | 11,920 | 248 | 4.01x | ↗ 8.4% |
| 릴스 전환 · 신상품 | Meta Ads | 운영 중 | ₩3,120,000 | 346,500 | 14,820 | 286 | 5.59x | ↗ 16.9% |
| B2B 리드 · SaaS 의사결정자 | inLinkedIn Ads | 운영 중 | ₩2,940,000 | 68,400 | 1,860 | 86 | 3.50x | ↘ 2.6% |
| 카탈로그 세일즈 · 리타겟팅 | Meta Ads | 운영 중 | ₩2,780,000 | 218,400 | 10,650 | 321 | 7.51x | ↗ 13.1% |
| 리드 생성 · 무료 상담 | inLinkedIn Ads | 운영 중 | ₩2,640,000 | 58,900 | 1,720 | 91 | 4.14x | ↗ 9.4% |
| 룩얼라이크 · 신규 고객 | Meta Ads | 운영 중 | ₩2,600,000 | 182,400 | 7,410 | 173 | 3.65x | ↗ 7.9% |
| 퍼포먼스 맥스 · 베스트셀러 | GGoogle Ads | 운영 중 | ₩2,450,000 | 226,800 | 5,840 | 176 | 4.84x | ↗ 15.2% |
| ABM · 엔터프라이즈 타깃 | inLinkedIn Ads | 검토 필요 | ₩2,200,000 | 41,200 | 1,130 | 42 | 2.39x | ↘ 4.8% |
| 장바구니 리타겟팅 | Meta Ads | 운영 중 | ₩2,180,000 | 94,600 | 5,280 | 194 | 6.10x | ↗ 18.2% |
| YouTube 인스트림 · 신제품 | GGoogle Ads | 운영 중 | ₩2,100,000 | 310,600 | 4,120 | 102 | 2.67x | ↗ 9.7% |
| 신제품 비교 · 검색 | GGoogle Ads | 검토 필요 | ₩1,860,000 | 112,800 | 3,940 | 108 | 3.19x | ↘ 6.1% |
| 웹사이트 방문자 리타겟팅 | inLinkedIn Ads | 검토 필요 | ₩1,760,000 | 47,300 | 1,480 | 53 | 3.31x | ↘ 1.9% |
| UGC 소재 A/B 테스트 | Meta Ads | 운영 중 | ₩1,700,000 | 122,300 | 5,200 | 128 | 4.14x | ↗ 11.6% |
| 브랜드 키워드 · 모바일 | GGoogle Ads | 운영 중 | ₩1,680,000 | 95,800 | 6,210 | 204 | 6.68x | ↗ 6.7% |
| 리드 자석 · 업계 리포트 | inLinkedIn Ads | 운영 중 | ₩1,420,000 | 52,100 | 1,240 | 64 | 5.41x | ↗ 5.3% |
| 경쟁사 키워드 · 검색 | GGoogle Ads | 운영 중 | ₩1,280,000 | 74,200 | 2,250 | 62 | 2.89x | ↗ 4.2% |
| 웨비나 등록 · SaaS 리더 | inLinkedIn Ads | 운영 중 | ₩1,180,000 | 33,100 | 890 | 39 | 3.47x | ↗ 10.3% |
선택한 채널과 캠페인 데이터를 표준 CSV로 저장할 수 있어요.
포함 항목: 광고비 · 노출 · 클릭 · 전환 · 전환 매출 · ROAS